Zugló legjobban fejlődő részén 92 lakásos modern társasházat építünk a Szugló utcában. A terület teljes felújításon esik át. (Kövér Lajos utca, Szugló 64, 66) Így a most beköltözők elsőként lehetnek tulajdonosai egy olyan lehetőségnek, ahol nem csak lakást adunk el, hanem egy életérzést, és egy nívós színvonalat. A két egymás melletti telket (Szugló 64-66) a későbbiekben összenyitjuk, és egy gyönyörű parkosítást viszünk véghez( a 66- szám alatt egy 96 lakásos társasházat építünk). Teremgarázzsal, 2 db lifttel, a felső szinteken kellemes panorámával várja a Kamilla Kert leendő lakóit.
A tárasház elkészült, már csak 2 PENTHAUSE lakás eladó,RENDKÍVÜL KEDVEZMÉNYES áron, 2 beállóval, tárolóval. Amennyiben szeretnék megtekinteni a lakásokat,Kovács Anita áll rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: 06-30-267-4901
: Lakberendezői alaprajz;
: Műszaki alaprajz;
: Akció;
: Kertkapcsolat;
: Kétszintes lakás;
: kötelező parkoló;
: Kötelező tároló;
: Penthouse;
| emelet | ajtó | méret (m2) | terasz (m2) | szoba | vételár | fekvés | státusz | alaprajz | megj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. emelet | 12 | 32.77 | 3.47 | 1 + 1 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 5 | 38.3 | 4.02 | 1 + 0 | - | D | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 12 | 39.61 | 6.67 | 1 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 11 | 54.01 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 10 | 37.59 | 3.67 | 1 + 1 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 10 | 45.17 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 1 | 33.61 | 7.11 | 1 + 0 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 2 | 45.67 | 0 | 1 + 1 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 9 | 43.92 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 6 | 47.09 | 12.88 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 13 | 38.46 | 6.67 | 1 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 5 | 37.3 | 4.02 | 1 + 0 | - | D | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 12 | 39.61 | 6.67 | 1 + 1 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 4 | 41.07 | 13.25 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 4 | 49.53 | 4.68 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 15 | 41.01 | 3.67 | 1 + 1 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 13 | 32.95 | 3.47 | 1 + 1 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 12 | 38.46 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 5 | 37.3 | 4.02 | 1 + 0 | - | D | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 11 | 54.01 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 10 | 43.92 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 9 | 45.28 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 14 | 44.03 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 5 | 29.15 | 10.96 | 1 + 0 | - | D | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 10 | 45.47 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 1 | 32.23 | 0 | 1 + 0 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 1 | 33.61 | 7.11 | 1 + 0 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 1 | 33.61 | 7.11 | 1 + 0 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 1 | 33.61 | 7.11 | 1 + 0 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 8 | 36.98 | 0 | 1 + 0 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| Földszint | 5 | 39.61 | 7.4 | 1 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 2 | 34.82 | 9.53 | 1 + 1 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| Földszint | 4 | 39.62 | 7.4 | 1 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 13 | 39.62 | 6.67 | 1 + 1 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 12 | 39.61 | 6.67 | 1 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 13 | 39.62 | 6.67 | 1 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 13 | 39.62 | 6.67 | 1 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 8 | 37.85 | 7.18 | 1 + 0 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 2 | 45.67 | 0 | 1 + 1 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 8 | 37.85 | 7.18 | 1 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 9 | 34.97 | 3.67 | 1 + 1 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 8 | 37.85 | 7.18 | 1 + 0 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| Földszint | 8 | 45.28 | 0 | 1 + 1 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 16 | 44.26 | 3.67 | 1 + 1 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 5 | 37.3 | 4.02 | 1 + 0 | - | D | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 14 | 44.03 | 0 | 1 + 1 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 7 | 42.07 | 9.76 | 1 + 1 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 14 | 44.03 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 14 | 44.03 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 3 | 40.85 | 12.57 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 14 | 44.03 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 15 | 45.28 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 9 | 45.28 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 9 | 45.28 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 15 | 45.28 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 2 | 45.67 | 0 | 1 + 1 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 2 | 45.67 | 0 | 1 + 1 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 15 | 45.28 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 10 | 45.47 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 15 | 45.28 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| Földszint | 3 | 44.03 | 7.4 | 1 + 1 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| Földszint | 7 | 45.47 | 7.4 | 1 + 1 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 16 | 48.56 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 3 | 49.64 | 4.68 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 3 | 49.64 | 4.68 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 16 | 48.78 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 4 | 50.84 | 4.68 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 3 | 49.64 | 4.68 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| Földszint | 1 | 48.53 | 7.4 | 1 + 1 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 4 | 50.84 | 4.68 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 16 | 48.56 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 3 | 49.64 | 4.68 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 11 | 54.01 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 8 | 37.85 | 7.18 | 1 + 0 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 4 | 50.84 | 4.68 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 7 | 53.15 | 0 | 1 + 1 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 7 | 53.15 | 0 | 1 + 1 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 7 | 53.15 | 0 | 1 + 1 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| Földszint | 2 | 45.28 | 7.4 | 1 + 1 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| Földszint | 6 | 54.01 | 7.4 | 1 + 1 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 7 | 53.15 | 0 | 1 + 1 | - | ÉNY | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 11 | 54.01 | 6.67 | 2 + 0 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 16 | 48.78 | 6.67 | 2 + 0 | - | ÉK | Elkelt |
|
|
| II. emelet | 6 | 57.85 | 4.02 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| IV. emelet | 6 | 57.85 | 4.02 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| I. emelet | 6 | 57.85 | 4.02 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| V. emelet | 11 | 53.73 | 0 | 1 + 1 | - | DNY | Elkelt |
|
|
| III. emelet | 6 | 57.85 | 4.02 | 1 + 1 | - | D | Elkelt |
|
|
| VI. emelet | 4 | 123.49 | 17.41 | 4 + 0 | 34 900 000 Ft | É,K,D,NY | Szabad |
|
|
| VI. emelet | 1 | 117.5 | 15.7 | 4 + 0 | 35 900 000 Ft | É,K,D,NY | Szabad |
|
|
| VI. emelet | 3 | 128.79 | 21.1 | 4 + 0 | 37 900 000 Ft | É,K,D,NY | Szabad |
|
|
| VI. emelet | 2 | 129.39 | 18.9 | 4 + 0 | 37 900 000 Ft | É,K,D,NY | Szabad |
|
|
Szintalaprajzok |
Fizetési ütemezés- szerződéskötéskor a teljes vételár 10 %-ának megfelelő összegre, foglaló jogcímén; |
Jelenleg nincsenek fényképek.
ImpresszumMinőség és elkötelezettség